NEW MAUI 28 G3 LD SYSTEMS
105,00 € / jour - 105,00 € / week-end
31.5,00 € / jour suppl. - 231,00 € / semaine
NEW MAUI 28 G3 plus de puissance, design repensé, hauts parleurs des colonnes augmentés en 3,5 pouces avec nouveau guide d'onde performant et caisson de basses optimisé en 12 pouces, mode cardioide pour le rajout d'un caisson supplémentaire, entrée bluetooth ou filaire en xlr, niveau du caisson et de la colonne séparé.
+ meilleure portée dans toute la bande passante, rendement plus élevé, amélioration de l'ergonomie ( plus de poignées )
- moins d'entrées, un peu plus lourd et plus imposant que le maui 28G2.
2 disponibles, livré avec housses de transport.
Généralités
Type de produit | Systèmes de sonorisation complets |
Type | Actif |
Couleur | Noir |
Niveau SPL maxi (crête) | 127 dB |
Fréquence de réponse (-10dB) | 37 Hz - 20000 Hz |
Angle de dispersion (H x V) | 120° x 30 ° |
Hauteur totale | 2052 mm |
Poids | 35,4 kg |
Features | Bluetooth Audio Streaming, Colonne cardioïde, Excellent comportement de rayonnement |
Caissons de basses
Diamètre boomer | 12 " |
Diamètre Boomer | 305 mm |
Aimant boomer | Ferrite |
Marque boomer | Sur mesure |
Bobine boomer | 3 " |
Bobine boomer (mm) | 76,2 mm |
Finition coffret | Bass Reflex |
Matériau boîtier | Contreplaqué bouleau 15 mm |
Surface de la coffret | Polyurea |
Dimensions Subwoofer (W x H x D) | 370 x 527 x 472 mm |
Poids caisson de basses | 22,8 kg |
Enceinte médium/aigu
Module amplificateur (intégré au caisson de basses)
Amplificateur | Classe D |
Puissance système (eff.) | 1030 W |
Puissance système (Peak) | 2060 W |
Circuits de protection | Court-circuit, Limiteur multibande, Protection composante continue, Protection surchauffe |
Refroidissement | Convexion |
Réglages | bouton Bluetooth HOLD TO LINK, Cardioid On/Off, Main Level, Power On/Off, réglage du niveau du caisson |
Indicateurs | Bluetooth, Cardioid On/Off, Follower Mode, Limit, Power, Protect (circuit de protection activé), Signal, Subwoofer Mode |
Connecteur secteur | IEC (câble secteur livré) |
Tension secteur | 100 - 120 V, 50 - 60 Hz, 220 à 240 Volts, 50 Hz, 50-60 Hz |
Fusible | T 5AL / 250 V |
Consommation électrique | 400 W |
Température ambiante | 0 - 40 °C |
Taux d'hygrométrie relative | < 80%, sans condensation |
Entrées niveau ligne | 2 |
Line Input Connectors | Combo XLR / TRS |
Sorties niveau ligne | 1 x Sub OUT, 2 x THRU |
Line Output Connectors | XLR male |
Nombre de sorties enceintes | 1 |
Loudspeaker Output Connectors | Custom-made multipin |
Bluetooth Standard | A2DP |
Bluetooth Audio Decoder | AAC, S |
MAUI 28 G3